Tanquetas serie RS
- Construcción estable, robusta y de bajo nivel
- Todas las capacidades máximas de carga se basan en el uso sobre una superficie de acero, que resista la alta presión de los rodillos de la cadena
- El movimiento sobre asfalto y hormigón está restringido. En estos casos, se recomienda una placa de acero de un mínimo de 10 mm de espesor.
- La velocidad de movimiento no debe superar los 5 m/min.
Revisa abajo en nuestra descripción todos los detalles técnicos.
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Rodillo bajo tensión | N° de rodillos | Capacidad (TON) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS10 | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 166 | - | 8 | 26 | - | 5 | 15 | 10 | 5.2 |
RS20 | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 15 | 7.3 |
RS30 | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 30 | 13 |
RS40 | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 | 10 | 40 | 15 | 4 | 13 | 60 | 32.0 |
RS50 | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 | 10 | 40 | 15 | 6 | 17 | 80 | 61.0 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.