Robot Paletizador Kuka
Serie KR Quantec
Nuestra familia de robots KR QUANTEC PA engloba a los robots de paletizado más rápidos, precisos y fuertes del mercado. Apueste por la forma más compacta y la mayor eficiencia de procesos.
Datos Técnicos
KR 120 R3200 | KR 180 R3200 | KR 240 R3200 | |
---|---|---|---|
Carga | 120 Kg | 180 Kg | 240 Kg |
Peso | 1075 kg Aprox | 1093 kg Aprox | 1075 kg Aprox |
Máx. alcance | 3195 mm | 3195 mm | 3195 mm |
Rango de movimiento de Ejes | (A1 +/-185º) (A2 -140º/-5º) (A3 0º/+155º) (A6 +/-350º) | (A1 +/-185º) (A2 -140º/-5º) (A3 0º/+155º) (A6 +/-350º) | (A1 +/-185º) (A2 -140º/-5º) (A3 0º/+155º) (A6 +/-350º) |
Repetitibidad | +- 0,06 mm | +- 0,06 mm | +- 0,06 mm |
Tipo de Protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Teach Pendant | Kuka SmartPAD | Kuka SmartPAD | Kuka SmartPAD |
Versión Entorno | Standard / Artic / Food | Standard / Artic / Food | Standard / Artic / Food |
Posición de montaje | Suelo | Suelo | Suelo |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad