Robot Manipulador Kuka
KR Iontec
Datos Técnicos
KR 20 Iontec | KR 30 Iontec | KR 50 Iontec | KR 70 Iontec | |
---|---|---|---|---|
Máx. alcance | 3100mm | 2100mm | 2100mm - 2500mm | 2100mm - 2500mm |
Carga | 20 Kg | 30 Kg | 50 Kg | 70 Kg |
Versión | Estándar | Estándar | Fundición | Fundición |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso | 549 kg Aprox. | 533 kg Aprox. | 559 kg Aprox. | 536 kg Aprox. |
Repetitibidad | +- 0,05 mm | +- 0,05 mm | +- 0,05 mm | +- 0,05 mm |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Tipo de Protección | IP65 | IP65 - IP67 | IP65 - IP67 | IP65 - IP67 |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad