Robot Manipulador Kuka
KR 600 Fortec
Datos Técnicos
KR 420 FORTEC | KR 510 FORTEC | KR 600 FORTEC | |
---|---|---|---|
Versión | Estándar | Estándar | Estándar |
Carga | 420 Kg | 510 Kg | 600 Kg |
Máx. alcance | 3326mm | 3076mm | 2826 mm |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 |
Peso | 2686 kg Aprox. | 2680 kg Aprox. | 2650 kg Aprox. |
Repetitibidad | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Tipo de Protección | IP65 - IP67 | IP65 - IP67 | IP65 - IP67 |
Datos Técnicos
KR 340 FORTEC | KR 420 FORTEC | KR 480 FORTEC | KR 500 FORTEC | |
---|---|---|---|---|
Versión | Estándar - Fundición | Estándar - Fundición | Estándar - Fundición | Estándar - Fundición |
Carga | 340 Kg | 420 Kg | 480 Kg | 500 Kg |
Máx. alcance | 3026mm | 3076mm | 3326mm | 2485 mm - 2826mm |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso | 2421 kg Aprox | 2415 kg Aprox | 2475 kg Aprox | 2385 kg Aprox |
Repetitibidad | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Tipo de Protección | IP65 - IP67 | IP65 | IP65 | IP65- IP67 |
Robot Manipulador Kuka
KR 500 Fortec
Robot Manipulador Kuka
KR 360 Fortec
Datos Técnicos
KR 240 FORTEC | KR 280 FORTEC | KR 360 FORTEC | |
---|---|---|---|
Versión | Estándar | Estándar - Fundición | Estándar - Fundición |
Carga | 240 Kg | 280 Kg | 360 Kg |
Máx. alcance | 3326mm | 3076mm | 2826 mm |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 |
Peso | 2421 kg Aprox. | 2415 kg Aprox. | 2385 kg Aprox. |
Repetitibidad | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm | +- 0,08 mm |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Tipo de Protección | IP65 | IP65 - IP67 | IP65 - IP67 |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad