Mesa De Corte Laser de Fibra de Cama Plana
KIRU
Datos Técnicos
| Modelo | LF-3015H Entrega inmediata | LF-4020H Opcional | LF-6025H Opcional |
|---|---|---|---|
| Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*2000 | 6000*2500 |
| Precisión de reposicionamiento | 0.03mm | ||
| Precisión de posicionamiento | 0.02 | ||
| Velocidad máxima de enlace X,Y | 145m/min | ||
| Potencia de salida láser | 1000W - 1500W | ||
| Máxima aceleración | 2g |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad
