Mesa De Corte Laser Tubos
KIRU
Datos Técnicos
MODELO | LF-6T ENTREGA INMEDIATA | LF-9T OPCIONAL |
---|---|---|
Área de Trabajo | 6000mm | 9000mm |
Potencia de salida Láser | 1000W - 1500W | |
Diámetro efectivo de corte de tubería | ⏀20 - ⏀350 | |
Diámetro efectivo de corte de tubo cuadrado | 20*20 - 240*240mm | |
Tubo rectángulas | Longitud de borde | 20 - 170mm | |
Tubo rectángular | diámetro de circulo exterior | ≤230mm | |
X/Y - Axis Precisión de posicionamiento | 0.05mm | |
X/Y - Axis Precisión de reposicionamiento | 0.03 | |
Snail roller | Servo Snail Idler |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad