Robot Manipulador Kuka
KR Cybertech
Datos Técnicos
KR 8 Iontec | KR 12 Iontec | KR 16 Iontec | KR 20 Iontec | KR 22 Iontec | |
---|---|---|---|---|---|
Máx. alcance | 2013mm | 1813mm | 1612mm - 2013mm | 1813mm - 2010mm | 1612mm |
Carga | 8 Kg | 12 Kg | 16 Kg | 20 Kg | 22 Kg |
Versión Entorno | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar - Fundición - Comida - Aseo | Estándar |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso | 260 kg Aprox. | 255 kg Aprox. | 260 kg Aprox. | 242 kg Aprox. | 255 kg Aprox. |
Repetitibidad | +- 0,04 mm | +- 0,04 mm | +- 0,04 mm | +- 0,04 mm | +- 0,04 mm |
Control | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Tipo de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 - IP67 | IP65 |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad