Robot Paletizador Kuka
KR- 1000 Titan
Datos Técnicos
KR 1000 1300 Titan PA | KR 1000 L950 Titan PA | |
---|---|---|
Carga | 1300 Kg | 950 Kg |
Máx. alcance | 3202 mm | 3601 mm |
Rango de movimiento de Ejes | (A1 +/-150º) (A2 +17,5º/-130º) (A3 +62º/+145º) (A6 +/-350º) | (A1 +/-150º) (A2 +17,5º/-130º) (A3 +62º/+145º) (A6 +/-350º) |
Peso | 4690 kg | 4740 kg |
Repetitibidad | +- 0,01 mm | +- 0,01 mm |
Control | KR C4 Extended | KR C4 Extended |
Teach Pendant | Kuka SmartPAD | Kuka SmartPAD |
Tipo de Protección | IP65 | IP65 |
Posición de montaje | Suelo | Suelo |
Versión Entorno | Standard | Standard |
Victor Catalán
Ingrese sus datos para contactarle a la brevedad